Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 KILL 159.155.882 31 5.134.061 15711 10.130
2 STW-NE 85.355.425 31 2.753.401 8775 9.727
3 KILL 2 78.893.045 20 3.944.652 7608 10.370
4 Graal 831.360 8 103.920 96 8.660
5 REM² 194.775 5 38.955 25 7.791
6 LOKA 191.505 5 38.301 22 8.705
7 Solo 157.815 1 157.815 19 8.306
8 Hfive0 148.950 2 74.475 17 8.762
9 OPES 112.692 1 112.692 12 9.391
10 | ? | 39.240 2 19.620 5 7.848
11 *NTP* 25.295 1 25.295 5 5.059
12 L.B 23.972 1 23.972 2 11.986
13 300 22.893 1 22.893 3 7.631
14 DDT 19.854 1 19.854 2 9.927
15 Graal2 19.140 1 19.140 2 9.570
16 *ARMA* 13.269 2 6.635 2 6.635
17 JCM1 9.724 1 9.724 1 9.724
18 MUD 7.735 1 7.735 1 7.735
19 Ium 6.559 1 6.559 1 6.559
20 Xxxx 6.069 1 6.069 1 6.069
21 Gongs 3.226 1 3.226 1 3.226
22 D M 1.147 1 1.147 1 1.147
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: